机型名称 | 处理器 / 数量 | 内存 | 硬盘类型
| 硬盘总数量 | 硬盘总容量
| 基础IP数量
| 基础带宽
| 基础防御
| 参考价格
|
---|
30MI34G | I3-4130 × 1 | 4GB | HDD | 1 个 | 1GB | 3 个 | 30 Mbps | 0G | ¥499/月 | |
30ME38G | E3-1230 × 1 | 8GB | HDD | 1 个 | 1GB | 3 个 | 30 Mbps | 0G | ¥599/月 | |
30ME316G | E3-1230 × 1 | 16GB | SSD | 1 个 | 240GB | 2 个 | 30 Mbps | 0G | ¥649/月 | |
30ME516G | E5-2450L*2 × 1 | 16GB | SSD | 1 个 | 240GB | 3 个 | 30 Mbps | 0G | ¥899/月 | |
30ME516G | E5-2660 × 1 | 16GB | SSD | 1 个 | 240GB | 3 个 | 30 Mbps | 0G | ¥899/月 | |
30M2XE532G | 2*E5-2660 × 1 | 32GB | SSD | 1 个 | 240GB | 3 个 | 30 Mbps | 0G | ¥1199/月 | |
30M2XE532G | 2*E5-2697V2 × 1 | 32GB | SSD | 1 个 | 240GB | 3 个 | 30 Mbps | 0G | ¥1799/月 | |
30M2XE532G | 2*E5-2678v3 × 1 | 32GB | SSD | 1 个 | 240GB | 3 个 | 30 Mbps | 0G | ¥1799/月 |
当前所选: 美国独立服务器 30MI34G I3-4130 × 1 4GB 内存 1GB 硬盘总容量

Centos
Debian
Ubuntu
Windows
- Centos 6.10
- Centos 7.3
- Centos 7.6
- Centos 7.5
- Centos 7.8 BT
- Centos 8.1